meuleuse de rails
Railway Maintenance Equipment & Solutions est un fabricant et fournisseur professionnel chinois de meuleuse de rails, nous fournissons une usine de Wholeslae meuleuse de rails personnalisée, une marque privée meuleuse de rails et meuleuse de rails la fabrication sous contrat, contactez-nous maintenant pour obtenir le meilleur devis pour meuleuse de rails nous répondrons en temps opportun, nous ne sommes pas le prix le plus bas de meuleuse de rails, mais nous vous fournirons un meilleur service.
19 résultats
Vuevitrine
Modèle : 150 mm × 80 mm × 5/8 pouce ; Poids brut : 4,26 kg ; Dimensions de l’emballage : 200 mm × 100 mm × 180 mm ; Compatible avec : HARSCO Hot Press | ZA
Modèle : 150 mm × 77 mm × M20 Poids brut : 4,06 kg Dimensions de l’emballage : 200 × 100 × 180 mm Compatible avec : Harsco Hot Press | ZA
Modèle : 260 × 25 × 120,4 mm Poids brut : 2,58 kg Dimensions de l’emballage : 300 × 300 × 50 mm Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
Modèle : 254×32×25,4-150×13 ; Dimensions de l’emballage : 300×300×70 mm ; Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
Modèle : 250 × 32 × 32 mm Poids brut : 3,76 kg Dimensions de l’emballage : 300 × 300 × 70 mm Compatible avec : Geismar Hot Press | ZA/A
Modèle : 230 × 60 × 25 mm Poids brut : 6,58 kg Dimensions de l’emballage : 300 × 300 × 120 mm Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
Modèle : 180×80×M20 Poids brut : 2,82 kg Dimensions de l’emballage : 200×200×160 mm Compatible avec : RailwayCare Hot Press | ZA/A
Modèle : 150 × 75 × 32 mm Poids brut : 6,58 kg Dimensions de l’emballage : 300 × 300 × 120 mm Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
Modèle : 150×70×20-34×18 Poids brut : 3,04 kg Dimensions de l’emballage : 150×150×80 mm Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
Modèle : 150 × 70 × 55 mm Poids brut : 2,62 kg Dimensions de l’emballage : 200 × 200 × 90 mm Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
Modèle : 150×65×M20-82×47 Poids brut : 2,82 kg Dimensions de l’emballage : 150 × 150 × 70 mm Compatible avec : RailwayCare Hot Press | ZA/A
Modèle : 150×56×M20 Poids brut : 2,44 kg Dimensions de l’emballage : 200 × 200 × 160 mm Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
Modèle : 125×65×20-54×47 Poids brut : 1,98 kg Dimensions de l’emballage : 150×150×40 mm Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
Meule spéciale pour le meulage de rails en zircone-alumine/alumine MRC-S125065-S (125×65×20-36×18mm)
Modèle : 125×65×20-36×18 Poids brut : 1,98 kg Dimensions de l’emballage : 150×150×40 mm Compatible avec : Presse à chaud RailwayCare | ZA/A
La rectifieuse multifonctionnelle à axe vertical NCM-5 II est un équipement léger mais puissant, dédié à l'entretien des voies ferrées.
Le CM-4.7II est une nouvelle génération d'équipements de broyage intelligents et écologiques.
La rectifieuse de rails intelligente à combustion interne NGM-6.3 II est un équipement de construction intelligent.
La machine utilise une batterie au lithium comme source d'énergie et des disques abrasifs comme milieu abrasif.
Le train de meulage de rails GMC16A est conçu pour le meulage préventif et correctif des voies et des aiguillages.
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Portable
- *Titre
- *Contenu













