Accueil / tous / Meule de chemin de fer / Meule à rectifier les rails filetés en zircone-alumine/alumine MRC-S150065 (150×65×M20mm)
Meule à rectifier les rails filetés en zircone-alumine/alumine MRC-S150065 (150×65×M20mm)




| Partager | |
|---|---|
| Catalogue de Produit | Meule de chemin de fer |
| English details | MRC-S150065 Zirconia-Alumina/Alumina Threaded Rail Grinding Wheel (150×65×M20mm) |
| Marque | Railway Maintenance Equipment & Solutions |
| Modèle | MRC-S150065 |
| Catégorie | Meuleuse de rails |
| Processus | Pressage à chaud |
| Matériels | luminum Matrix+ Zircone+ Fibre de verre |
| Granularité | Grain 20 |
| Conditionnement | Coffret en bois |
| Certification | ISO |
| Modèle d'entreprise | Personnalisation |
| Chemin de fer de transport lourd | Capacité de charge par essieu ≥ 30 t |
| Heure à jour | 2026/3/7 |
Info en détails
Description du produit de la meule de rail Molaton

Notre vaste expérience en matière d'essais garantit les avantages de nos produits. Nos meules pour rails en acier sont fabriquées à partir de poudre de zircone et de résine, avec l'ajout d'abrasifs composites ultra-durs pour une résistance à l'usure nettement supérieure à celle des meules similaires disponibles sur le marché.
Caractéristiques du produit de la meule de rail Molaton
Renforcé par des fibres de verre
Pour prévenir tout dommage en cours d'utilisation, nous avons intégré un procédé d'enrobage en fibre de verre. Ce procédé renforce les roues et contribue à leur longévité et à leur résistance à l'usure.
Compatibilité avec les équipements de meulage de trains Loram
Conçues spécifiquement pour une intégration parfaite avec les rectifieuses Loram, nos meules garantissent des opérations de rectification efficaces. Notre contrôle rigoureux des processus de mélange, de pressage à chaud et d'équilibrage, associé à un renforcement par fibres de verre, une seconde cuisson, des tests de rotation et un traitement thermique, assure une qualité de produit optimale.
Stabilité à long terme
Conçus pour une stabilité à long terme, nos produits garantissent des performances et une fiabilité constantes, même en cas d'utilisation prolongée. C'est pourquoi nos meules pour rails en acier constituent un choix idéal pour les projets exigeant des solutions de meulage durables et fiables.

Applications des meules de rails Molaton




Grâce à des essais rigoureux et une formulation précise, nos meules bénéficient d'une durabilité nettement améliorée. Conçues pour une utilisation et un entretien simplifiés, elles réduisent considérablement l'effort physique requis des techniciens sur le terrain. Nous proposons également une assistance technique complète et des services personnalisés afin que chaque client reçoive la configuration de produit la mieux adaptée à ses besoins spécifiques.
Fiche technique
Modèle de produit | Spécifications clés (DE x Épaisseur x Alésage) | Abrasif | Opérations de sécurité | Grincer | Systèmes compatibles | ||||||
Vitesse | tr/min | ||||||||||
RC-PM-Molaton260 | 260 x 25 x 120 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 3600 tr/min | 20 | Équipement portable Geismar/Robel | |||||
RC-PM-Molaton254 | 254 x 32 x 25,4 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 6000 tr/min | 20 | Équipement portable Geismar/Robel | |||||
RC-PM-Molaton250 | 250 x 32 x 32 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 6000 tr/min | 20 | Équipement portable Geismar/Robel | |||||
RC-PM-Molaton230 | 230 x 60 x 25 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 4000 tr/min | 20 | Personnalisé par le client | |||||
RC-PM-Molaton180 | 180 x 80 x M20 mm | Alumine de zircone | 50 m/s | 5000 tr/min | 20 | Personnalisé par le client | |||||
RC-PM-Molaton150 | 150 x 75 x 32 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 6000 tr/min | 20 | Modèle Geismar/Robel 150 | |||||
150 x 70 x M20 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 6000 tr/min | 20 | Modèle Geismar/Robel 150 | ||||||
150 x 70 x 55-4 x M8 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 6000 tr/min | 20 | Modèle Geismar/Robel 150 | ||||||
150 x 65 x M20 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 6000 tr/min | 20 | Modèle Geismar/Robel 150 | ||||||
150 x 56 x M20 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 6000 tr/min | 20 | Meuleuse de finition pour soudures de rails | ||||||
RC-PM-Molaton125 | 125 x 65 x 20-54 x 47 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 7500 tr/min | 20 | Modèle Geismar/Robel 125 | |||||
125 x 65 x 20-36 x 18 mm | ZA/Alumine brune | 50 m/s | 7500 tr/min | 20 | Modèle Geismar/Robel 125 | ||||||
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Portable
- *Titre
- *Contenu
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Portable
- *Titre
- *Contenu






