Accueil / tous
Meuleuse de rails
Meuleuse de rails
| image | Tous les produits | modèle | Description | Plus |
|---|---|---|---|---|
![]() | Meule à rectifier les rails MRC-L260090 haute précision pour Harsco PGM-48/96 | MRC-L260090 | Modèle : 260 × 90 × 154 mm Poids brut : 9,82 kg Dimensions de l’emballage : 300 × 100 × 180 mm Compatible avec : HARSCO PGM48/96 Hot Press | ZA | |
![]() | Meule à rectifier les rails MRC-L260083, robuste, épaisseur moyenne, pour Loram C44/MFS | MRC-L260083 | Modèle : 260 × 83 × 154 mm Poids brut : 9 kg Dimensions de l’emballage : 300 × 300 × 150 mm Compatible avec : LORAM Hot Press | ZA | |
![]() | Système de géométrie de voie basé sur GNNS | Système de mesure de la géométrie des voies basé sur le GNSS | Ce détecteur portable de géométrie des voies mesure l'écartement et le niveau, s'adapte à plusieurs écartements et garantit une inspection ferroviaire en toute sécurité. | |
![]() | Système de géométrie de voie basé sur TW | Système de mesure de la géométrie des voies ferrées TW | Ce détecteur portable de géométrie des voies mesure l'écartement et le niveau, s'adapte à plusieurs écartements et garantit une inspection ferroviaire en toute sécurité. | |
![]() | Meule de rectification de rails MRC-LL250075 Profilage de précision pour véhicule de rectification Speno | MRC-L250075 | Modèle : 250 × 75 × 150 mm Poids brut : 7,48 kg Dimensions de l’emballage : 300 × 300 × 100 mm Compatible avec : Speno Hot Press | ZA | |
![]() | Système de mesure de la géométrie des voies ferrées GJY | Système de mesure de la géométrie des voies ferrées GJY | Ce détecteur de géométrie de voie mesure avec précision l'écartement, le niveau, etc., s'adapte à plusieurs écartements et garantit une inspection ferroviaire en toute sécurité. | |
![]() | Meule à aiguiller pour rails MRC-L180105 Extra-épaisse Petite pour unités d'aiguillage Speno | Molaton RailCare-L180105 | Modèle : 180×105×90mm-ZA-F16J9B Poids brut : 6,2 kg Dimensions de l’emballage : 200×200×150 mm Compatible avec : SPENO Hot Press | ZA | |
![]() | Système d'inspection de la géométrie statique des voies et des circuits OCS | Système de géométrie des voies | Système d'inspection de la géométrie statique OCS et des voies | Ce détecteur portable de géométrie des voies mesure l'écartement et le niveau, s'adapte à plusieurs écartements et garantit une inspection ferroviaire en toute sécurité. | |
![]() | Meule à aiguillage MRC-L150080 pour véhicules d'aiguillage Hasco | MRC-L150080 | Modèle : 150 mm × 80 mm × 5/8 pouce ; Poids brut : 4,26 kg ; Dimensions de l’emballage : 200 mm × 100 mm × 180 mm ; Compatible avec : HARSCO Hot Press | ZA | |
![]() | Scanner d'inspection des défauts de rails | Instrument auxiliaire de détection des défauts de rails | Système de géométrie des voies | Système de géométrie de voie basé sur le système INS | Ce système est la caméra de surveillance qui assiste le détecteur de géométrie de la voie. |
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Portable
- *Titre
- *Contenu
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Portable
- *Titre
- *Contenu










