Accueil / tous
Meuleuse de rails
Meuleuse de rails
| image | Tous les produits | modèle | Description | Plus |
|---|---|---|---|---|
![]() | Séparateur de joint isolé pour rail | Séparateur de joint isolé pour rail | Le séparateur de joints isolés pour rails est conçu pour démonter les joints isolés des rails. | |
![]() | Rectifieuse de rails à combustion interne intelligente | Rectification de rails | Rectifieuse de rails | NGM-6.3 II Moteur à combustion interne intelligent | La rectifieuse de rails intelligente à combustion interne NGM-6.3 II est un équipement de construction intelligent. | |
![]() | Machine de forage de rails alimentée au lithium | LDZ-36 | La perceuse à rails LDZ-36 alimentée au lithium est un outil électrique spécialement conçu pour le perçage des rails. | |
![]() | Indicateur de voie numérique | Indicateur de voie | SGC-1 | Le SGC-1 Digital Track Gauge est un instrument d'inspection électronique | |
![]() | Pioche de compactage | Pioche à tasser à piles | La pioche de bourrage à batterie est un outil portable et spécialisé pour l'entretien des voies ferrées. | |
![]() | INSTRUMENT DE MESURE DU PROFIL DES FERS | SPM | Le gabarit de profil de rail portable SPM est un appareil de mesure et d'analyse du profil de la section transversale du rail. | |
![]() | Rectifieuse de rails de profilage | Rectification de rails | Alimentation lithium | Multifonction alimentée au lithium | La machine utilise une batterie au lithium comme source d'énergie et des disques abrasifs comme milieu abrasif. | |
![]() | Machine de levage hydraulique à combustion interne sur chenilles à grande levée | YQJ-250(G) | Une machine spécialisée de levage de voies ferrées pour les opérations de levage et de revêtement des voies ferrées. | |
![]() | Dissociateur de joint d'isolation de rail | Dissociateur de joint d'isolation de rail | La machine applique une force de cisaillement latérale pour créer un léger déplacement entre les deux rails au niveau de l'espace du joint isolé. | |
![]() | Système de géométrie de voie basé sur un système INS | Chariot en T avec système INS | CP-III | Système de géométrie de voie basé sur le système INS | Ce détecteur portable de géométrie des voies mesure l'écartement et le niveau, s'adapte à plusieurs écartements et garantit une inspection ferroviaire en toute sécurité. |
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Portable
- *Titre
- *Contenu
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Portable
- *Titre
- *Contenu









